<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Euclides blog</title>
	<link>http://blog.euclides.nl</link>
	<description>BI op de werkvloer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 09:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Waterval</title>
		<description>Recent werd ik gevraagd een onderzoeksrapport te reviewen. Het rapport beschreef de knelputen van de BI aanpak van een grote organisatie. Ik ken de klant goed, en had de indruk dat het rapport goed beschreef wat er allemaal beter kon. Een aspect viel me echter op. Men had gekozen voor ...</description>
		<link>http://blog.euclides.nl/?p=76</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eens een nerd&#8230; II</title>
		<description>Mijn eerste computer was een Apple IIe. Al snel had ik in het Basic-dialect wat daarop draaide een rudimentair opslag-systeem gebouwd om gegevens over mijn singletjes-collectie op te slaan. Ik kon mijn eigen Top 10 uitdraaien, bijhouden hoeveel nummers ik van bepaalde artiesten had, en nog veel meer. Na verloop ...</description>
		<link>http://blog.euclides.nl/?p=23</link>
			</item>
	<item>
		<title>Waarom Euclides?</title>
		<description>Na ruim 8 jaar bij een grote financiële dienstverlener te hebben gewerkt, ben ik sinds 1 april in dienst getreden bij Euclides. Nadat mijn collega’s, vrienden, kennissen en familie mij hadden gefeliciteerd met de overstap, was de allereerste vraag; WAAROM ben je overgestapt?
De meeste mensen weten namelijk dat een grote ...</description>
		<link>http://blog.euclides.nl/?p=75</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eens een nerd&#8230;</title>
		<description>In mijn middelbare schooltijd had ik een MSX2 computer. Van een vriend leende ik een spel op een cassettebandje waarbij je als piloot van een vliegtuig op kon stijgen van een vliegdekschip. Het laden van het spel duurde velen minuten, maar groot was het genoegen toen we daadwerkelijk konden zien ...</description>
		<link>http://blog.euclides.nl/?p=22</link>
			</item>
	<item>
		<title>De kracht van blogs</title>
		<description>Op zijn blog poste Jakob Nielsen (de bekende usability guru) een verhaal over hoe je het beste een menu van een goed design kunt voorzien. Als voorbeeld hoe het niet met haalde hij de website van een amerikaanse universiteit aan. Enkele uren later bleken ze daar wakker geschrokken te zijn ...</description>
		<link>http://blog.euclides.nl/?p=74</link>
			</item>
	<item>
		<title>wikipedia werkt niet&#8230;&#8230;</title>
		<description>We hebben het intern regelmatig over het uitwisselen van kennis. Belangrijk omdat dat een toegevoegde waarde is voor onze klanten. Immers als je een consultant van Euclides inhuurt, huur je alle beschikbare kennis en kunde van Euclides in. Maar hoe geef je dat vorm? Hoe zorg je ervoor dat we ...</description>
		<link>http://blog.euclides.nl/?p=73</link>
			</item>
	<item>
		<title>over</title>
		<description>Ik ben tagged door Jeroen om mee te doen aan "Meme". 

Mijn acht punten:
1. informatie management is nog steeds onontgonnen gebied
2. zaterdags ben ik taxi chauffeur (althans dat denken m'n kinderen)
3. ik probeer christelijke waarden en normen in mijn alle dag door te laten schijnen en ja daar mag je ...</description>
		<link>http://blog.euclides.nl/?p=72</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tagged for meme</title>
		<description>Door Johan werd ik aangewezen om iets meer over mezelf te vertellen door een rondwarend meme. De opdracht is het volgende:

Here are the the Meme rules: 
	
Each player starts with eight random facts/habits about themselves. 
	People who are tagged need to write a post on their own blog (about their ...</description>
		<link>http://blog.euclides.nl/?p=71</link>
			</item>
	<item>
		<title>De kosten van proceskwaliteit</title>
		<description>Je ziet het in veel organisaties: men realiseert zich dat de kwaliteit van systeemontwikkeling en/of beheer niet voldoet. Er wordt teveel ad hoc gewerkt, richtlijnen en procedures zijn onduidelijk of afwezig, individuen nemen de vrijheid om af te wijken van standaarden, management heeft geen grip op wat er gebeurt. Vervolgens ...</description>
		<link>http://blog.euclides.nl/?p=70</link>
			</item>
	<item>
		<title>Licenties&#8230;</title>
		<description>Binnen Euclides gebruiken we vrijwel allemaal Microsoft Office 2007 voor de dingen die een consultant zoal doet. Velen hebben ook de voorkeur voor de engelse versie van Office. Een probleem dat hierbij optreed is dat deze versie zonder een nederlandse spellingschecker komt. Wij dus naar onze dealer met de vraag ...</description>
		<link>http://blog.euclides.nl/?p=69</link>
			</item>
</channel>
</rss>
